Параметры передаваемого пакета:
Имя параметра | Описание | Примечание |
app_id: | Имя сервера | Имя сервера передающего пакет |
user_id | Имя пользователя |
|
type: | Тип пакета | FREE_BEDS_INFORMATION |
message_id: | Идентификатор пакета | guid |
content_encoding | Кодировка | utf-8 |
content_type: | Тип контента | Xml |
Пример:
app_id: | TEST.RKB |
user_id: | AKUZ16 |
type: | FREE_BEDS_INFORMATION |
message_id: | c0cb3412-140f-41c0-90a6-d79607217411 |
content_encoding: | utf-8 |
content_type: | Xml |
Особенности формирования файла
Наименования элементов должны соответствовать структурам файла – Таблицы.
Пустые элементы (теги) в файл не включаются.
Значения полей
2.1. В столбце «Обяз.» указана обязательность содержимого элемента (реквизита), один из символов - О, У, а также М. Символы имеют следующий смысл:
О – обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в элементе;
У – необязательный реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в элементе. При отсутствии, не передается.
М – реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше символам.
2.2. В столбце «Формат» для каждого элемента указывается – символ формата. Символы формата соответствуют вышеописанным обозначениям:
Char – <текст>;
Num – <число>;
Date – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД;
Guid – <идентификатор>;
DateTime – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:CC;
S – <элемент>; составной элемент, описывается отдельно;
2.3. В столбце «Размер» – максимальная длина элемента. Разделитель целой и дробной части для чисел - точка.
2.4. в столбце «Наименование» указывается наименование элемента.
3. Особенности кодирования некоторых символов в файлах формата XML:
Символ | Способ кодирования |
двойная кавычка (") | " |
одинарная кавычка (') | ' |
левая угловая скобка (<) | < |
правая угловая скобка (>) | > |
амперсант (&) | & |
4. Для обмена информацией используется кодировка utf-8.
Информация о свободных койках
Содержание элемента | Формат | Размер | Обяз | Наименование | Правила заполнения |
Объявление XML | |||||
FREE_BEDS_INFORMATION | S |
| OM | Информация о свободных койках |
|
Корневой элемент | |||||
HEADER | S |
| OM | Заголовок |
|
BODY | S |
| OM | Основная часть |
|
Заголовок | |||||
MO
| Num | 6 | O | Реестровый номер МО, создавшей пакет | По справочнику F003
|
TYPE | Char | 6 | O | Тип операции | Insert/Update/Delete |
Основная часть | |||||
ACTUAL_DATE | date |
| O | Дата |
|
AMOUNT | Num |
| O | Количество свободных коек всего |
|
FEMALE_BED | Num |
| У | Количество своб. женских коек |
|
MALE_BED | Num |
| У | Количество своб. мужских коек |
|
CHILD_BED | Num |
| У | Количество своб. детских коек |
|
BR_CODE | Char | 16 | У | Код подразделения (филиала) | Уникальный код в пределах МО |
DIVISION | Char | 16 | O | Код отделения | Уникальный код в пределах подразделения МО или в пределе МО если BR_CODE = NULL |
V020_STRUCTURE_BED | Num |
| O | Профиль койки | По справочнику V020 |
Пример:
Пример: