Параметры передаваемого пакета:
Имя параметра | Описание | Примечание |
app_id: | Имя сервера | Имя сервера передающего пакет |
user_id | Имя пользователя | |
type: | Тип пакета | “HOSPITALISATION” |
message_id: | Идентификатор пакета | guid |
content_encoding | Кодировка | utf-8 |
content_type: | Тип контента | Xml |
Пример:
app_id: | TEST.RKB |
user_id: | AKUZ16 |
type: | HOSPITALISATION |
message_id: | c0cb3412-140f-41c0-90a6-d79607217411 |
content_encoding: | utf-8 |
content_type: | Xml |
Особенности формирования файла
Наименования элементов должны соответствовать структурам файла – Таблицы.
Пустые элементы (теги) в файл не включаются.
Значения полей
2.1. В столбце «Обяз.» указана обязательность содержимого элемента (реквизита), один из символов - О, У, а также М. Символы имеют следующий смысл:
О – обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в элементе;
У – необязательный реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в элементе. При отсутствии, не передается.
М – реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше символам.
2.2. В столбце «Формат» для каждого элемента указывается – символ формата. Символы формата соответствуют вышеописанным обозначениям:
Char – <текст>;
Num – <число>;
Date – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД;
Guid – <идентификатор>;
DateTime – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:CC;
S – <элемент>; составной элемент, описывается отдельно;
2.3. В столбце «Размер» – максимальная длина элемента. Разделитель целой и дробной части для чисел - точка.
2.4. В столбце «Наименование» указывается наименование элемента.
3. Особенности кодирования некоторых символов в файлах формата XML:
Символ | Способ кодирования |
двойная кавычка (") | " |
одинарная кавычка (') | ' |
левая угловая скобка (<) | < |
правая угловая скобка (>) | > |
амперсант (&) | & |
Для обмена информацией используется кодировка utf-8.
Состав сведений о госпитализации
Содержание элемента | Формат | Размер | Обяз | Наименование | Правила заполнения |
Объявление XML | |||||
HOSPITALISATION | S | O | Информация о госпитализации | ||
Корневой элемент | |||||
header | S | O | Заголовок | ||
body | S | O | Основная часть | ||
Заголовок | |||||
MO | Char | 6 | O | Реестровый номер МО, создавшей пакет | По справочнику F003 |
TYPE | Char | 6 | O | Тип операции | Insert/Update/Delete |
Основная часть | |||||
FORM_MEDICAL_CARE | Num | O | Форма оказания МП | По справочнику V014 | |
REFERRAL_NUMBER | Char | 21 | У | Номер направления | Уникальный номер направления в рамках МО и текущего года. Обязательно при FORM_MEDICAL_CARE = 3 |
REFERRAL_DATE | Date | У | Дата направления | Дата выдачи направления. Обязательно при FORM_MEDICAL_CARE = 3 | |
REFERRAL_MO | Char | 6 | У | Реестровый номер МО, направившей на госпитализацию | По справочнику F003. Обязательно при FORM_MEDICAL_CARE = 3 |
MO | Char | 6 | O | Реестровый номер МО, госпитализирующей пациента | По справочнику F003 |
BRANCH | Char | 16 | У | Код подразделения МО, госпитализирующей пациента | |
DIVISION | Char | 16 | O | Код отделения МО, госпитализирующей пациента | |
HOSPITALISATION_DATE | Date | O | Дата госпитализации | ||
HOSPITALISATION_TIME | datetime | У | Время госпитализации | ||
POLICY_TYPE | Num | У | Тип документа, подтверждающего факт страхования | По справочнику F008. Обязательно при FORM_MEDICAL_CARE = 3 | |
POLIS_SERIAL | Char | 16 | У | Серия документа, подтверждающего факт страхования | Указывается для полисов старого образца при наличии |
POLIS_NUMBER | Char | 16 | У | Номер документа, подтверждающего факт страхования | Обязательно при FORM_MEDICAL_CARE = 3 |
SMO | Char | 5 | У | Код СМО | По справочнику F002 |
LAST_NAME | Char | 32 | O | Фамилия | |
FIRST_NAME | Char | O | Имя | ||
FATHER_NAME | Char | 32 | У | Отчество | |
SEX | Num | O | Пол | По справочнику V005 | |
BIRTHDAY | Date | O | Дата рождения | ||
USL_OK | Num | О | Условия оказания мед. помощи | По справочнику V006 | |
PROFIL | Num | O | Профиль мед. помощи | По справочнику V002 | |
V020_STRUCTURE_BED | Num | O | Профиль койки, куда направлен пациент | По справочнику V020 | |
MED_CARD_NUMBER | Char | 50 | О | Номер карты стационарного больного | Уникальное значение в рамках МО |
MKB | Char | 5 | O | Код диагноза по МКБ | По справочнику МКБ-10 |
VMP_DATE | Date | У | Дата талона ВПМ | ||
VMP_NUMBER | Num | У | Номер талона ВМП | ||
VID_VMP | Char | 12 | У | Вид высокотехнологичной медицинской помощи | По справочнику V018 Заполняется в обязательном порядке при VMP_DATE <> null |
METOD_VMP | Char | 4 | У | Метод высокотехнологичной медицинской помощи | По справочнику V019 Заполняется в обязательном порядке при VMP_DATE <> null |
Пример
Пример