Настройка состава полей таблицы производится на вкладке «Колонки» формы настройки таблицы экспорта. Внешний вид вкладки можно видеть на Рис. 10.. Для управления списком таблиц предназначены кнопки, назначение которых описано в таблице ниже.
Кнопка | Описание |
Кнопка добавления новой колонки в таблицу. Форма редактирования параметров колонки описана ниже. | |
Кнопка удаления выбранной в списке колонки. | |
Кнопки управления порядком следования колонок в таблице: перемещение колонки вверх на одну позицию. | |
Кнопки управления порядком следования колонок в таблице: перемещение колонки вниз на одну позицию. |
Внешний вид формы настройки параметров колонки показан на рисунке ниже.
Рис. 10.15. Форма редактирования параметров колонки таблицы экспорта
Реквизит формы | Описание |
Наименование | Поле ввода наименования колонки, которое будет использовано в качестве имени поля для результирующего файла. |
Описание | Краткое описание колонки, т.е. данных, которые она должна содержать. |
Тип | Поле для выбора типа данных колонки. Возможные типы данных описаны в отдельной таблице ниже. |
Длина | Поле ввода целого числа, соответствующего длине текстового поля (в случае типа AnsiString или количество знаков для числового значения (Decimal), включая количество знаков после запятой (поле «Точность»). |
Точность | Целое число, которое для числового типа данных (Decimal) определяет количество знаков после запятой. Пустое поле означает, что число должно быть целым. |
Значение | Данный раздел формы позволяет создать выражение, которое будет определять, какие данные базовой сущности должны выгружаться в данную колонку таблицы. Для этого используется редактор выражений (см. Руководство пользователя по редактору выражений). |
Типы данных, используемые при описании структуры таблицы выгрузки:
Тип | Описание |
AnsiStringFixedLenth | Строка текста фиксированной длины. |
AnsiString | Текстовое поле неограниченной длины (MEMO-поле). |
Decimal | Число (целое или с плавающей точкой). |
Date | Дата |
Boolean | Логический тип (да/нет). |
Autoincrement | Автоинкремент, т.е. целое значение, которое будет автоматически принимать значение порядкового номера записи в таблице. |




