...
Элемент интерфейса | Функции | Тип аргумнта | Тип результата | Описание |
---|---|---|---|---|
Разность дат | Дата | Целое число | Функция, позволяющая вычислить разность между двумя датами в различных единицах измерения – годах, месяцах, днях и т.д. Применение функции описано в п. 2.5.1. | |
Прибавить к дате | Дата | Дата | Функция, позволяющая вычислить дату путем добавления периода к исходной дате. Период может быть выражен в годах, месяцах, днях и т.д. Применение функции описано в п.2.5.2. | |
Получить часть даты | Дата | Целое число | Функция получения части даты в виде числа (год, месяц, номер недели в году и т.д.). Применение функции описано в п.2.5.3. | |
Подстрока | Текст | Текст | Функция получения заданной части текстовой строки (подстроки). Применение функции описано в п.2.5.4. | |
Длина строки | Текст | Целое число | Функция вычисления длины строки в символах. Применение функции описано в п.2.5.5. | |
Значение функции | Число | Число | Вычисление математической функции. Руководство содержит описание наиболее употребительных функций: · Получение абсолютного значения (п.2.5.6) | |
Привести к типу | Любой | Любой | Функция позволяет преобразовать значение аргумента функции к требуемому типу данных. Применение функции описано в п.2.5.7. | |
Удовлет-воряет выражению | Текст | Целое число | Функция позволяет анализировать значение аргумента с помощью регулярных выражений. Применение функции описано в п.2.5.8. | |
Условие | Логический | Любой | Позволяет вставить в выражение условную конструкцию вида «Если … тогда … иначе …». Применение функции описано в п.2.5.9. | |
Количество элементов в коллекции | Объект | Целое число | Функция подсчета количества элементов в указанной коллекции элементов типа «Объект». Применение функции описано в п.2.6.1. | |
Выбрать | Сущ-ность | Коллекция | Функция позволяет сделать выборку значений определенного атрибута заданной сущности. Применение функции описано в п.2.6.2. | |
Существует | Сущ-ностьСущность | Логический | Функция позволяет проверить факт существования данных сущности, удовлетворяющих определенным условиям. Применение функции описано в п.2.6.3. | |
Поиск по дереву | Сущ-ность | Логический | Функция анализа дерева наследования. Применение функции описано в п.2.6.4. |
...