Параметры передаваемого пакета:
Имя параметра | Описание | Примечание |
app_id: | Имя сервера | Имя сервера передающего пакет |
user_id | Имя пользователя | |
type: | Тип пакета | “HOSPITALISATION_REFERRAL” |
message_id: | Идентификатор пакета | guid |
content_encoding | Кодировка | utf-8 |
content_type: | Тип контента | Xml |
Пример:
app_id: | TEST.RKB |
user_id: | rkb |
type: | HOSPITALISATION_REFERRAL |
message_id: | c0cb3412-140f-41c0-90a6-d79607217411 |
content_encoding: | utf-8 |
content_type: | Xml |
Особенности формирования файла
Наименования элементов должны соответствовать структурам файла – Таблицы.
Пустые элементы (теги) в файл не включаются.
Значения полей
2.1. В столбце «Обяз.» указана обязательность содержимого элемента (реквизита), один из символов - О, У, а также М. Символы имеют следующий смысл:
О – обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в элементе;
У – необязательный реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в элементе. При отсутствии, не передается.
М – реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше символам.
2.2. В столбце «Формат» для каждого элемента указывается – символ формата. Символы формата соответствуют вышеописанным обозначениям:
Char – <текст>;
Num – <число>;
Date – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД;
Guid – <идентификатор>;
DateTime – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:CC;
S – <элемент>; составной элемент, описывается отдельно;
2.3. В столбце «Размер» – максимальная длина элемента. Разделитель целой и дробной части для чисел - точка.
2.4. в столбце «Наименование» указывается наименование элемента.
3. Особенности кодирования некоторых символов в файлах формата XML:
Символ | Способ кодирования |
двойная кавычка (") | " |
одинарная кавычка (') | ' |
левая угловая скобка (<) | < |
правая угловая скобка (>) | > |
амперсант (&) | & |
Для обмена информацией используется кодировка utf-8.
Состав сведений о направлении на госпитализацию
Содержание элемента | Формат | Размер | Обяз | Наименование | Правила заполнения |
Объявление XML | |||||
HOSPITALISATION_REFERRAL | S | O | Направление на госпитализацию | ||
Корневой элемент | |||||
header | S | O | Заголовок | ||
body | S | O | Основная часть | ||
Заголовок | |||||
TYPE | Char | 6 | O | Тип операции | Insert |
MO | Char | 6 | O | Реестровый номер МО, создавшей пакет | По справочнику F003 |
MO_TO | Char | 6 | O | Реестровый номер МО, в которую направлен пациент | По справочнику F003 |
Основная часть | |||||
REFERRAL_NUMBER | Char | 21 | O | Номер направления | Уникальный номер направления в рамках МО и текущего года |
REFERRAL_DATE | Date | O | Дата направления | Дата выдачи направления | |
HOSPITALISATION_TYPE | Num | O | Форма оказания МП | По справочнику V014 | |
BRANCH_FROM | Char | 16 | У | Код подразделения МО, направившей на госпитализацию | |
VMP_DATE | Date | У | Дата талона ВПМ | ||
VMP_NUMBER | Num | У | Номер талона ВМП | ||
BRANCH_TO | Char | 16 | У | Код подразделения МО, куда направлен пациент | |
DIVISION_TO | Char | 16 | O | Код отделения МО, куда направлен пациент | |
PROFIL | Num | О | Профиль медицинской помощи | По справочнику V002 | |
V020_STRUCTURE_BED | Num | О | Профиль койки, куда направлен пациент | По справочнику V020 | |
MKB | Char | 5 | O | Код диагноза по МКБ | По справочнику МКБ-10 |
PLANNED_DATE | Date | O | Плановая дата госпитализации | ||
USL_OK | Num | О | Условия оказания мед. помощи | По справочнику V006 | |
DOC_CODE | Num | O | Код врача, выписавшего направление на госпитализацию | Региональный справочник | |
POLICY_TYPE | Num | O | Тип документа, подтверждающего факт страхования | По справочнику F008 | |
POLIS_SERIAL | Char | 16 | У | Серия документа, подтверждающего факт страхования | Указывается для полисов старого образца при наличии |
POLIS_NUMBER | Char | 16 | O | Номер документа, подтверждающего факт страхования | |
SMO | Char | 5 | O | Наименование СМО | По справочнику F002 |
LAST_NAME | Char | 32 | O | Фамилия | |
FIRST_NAME | Char | 32 | O | Имя | |
FATHER_NAME | Char | 32 | У | Отчество | Указывается при наличии |
SEX | Num | O | Пол | По справочнику V005 | |
BIRTHDAY | Date | O | Дата рождения | ||
PHONE | Char | 128 | O | Контактный телефон | Номер телефона с кодом города |
ANOTHER_REGION | Num | O | Направление в другой регион | 0 – нет, 1 - да |
Пример
Пример