...
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Корневой элемент | |||||
INFORMING_PM | ZGLV | О | S | Заголовок файла | |
ZL | ОМ | S | Данные | ||
Заголовок файла | |||||
ZGLV | VERSION | О | T(5) | Версия взаимодействия | 1.0 |
DATA | О | D | Дата формирования файла | В формате ГГГГ-ММ-ДД | |
FILENAME | О | T(24) | Имя файла без расширения | ||
SMO | У | T(5) | Код СМО | По справочнику F002 | |
Данные | |||||
ZL | FAM | O | T(40) | Фамилия | |
IM | O | T(40) | Имя | ||
OT | У | T(40) | Отчество | ||
DR | O | D | Дата рождения пациента | В формате ГГГГ-ММ-ДД | |
IDDT | О | T(10) | Код типа проф. мероприятия | По справочнику V016 | |
YEAR | О | N(4) | Год прохождения ПМ | ||
ENP | O | T(16) | Единый номер полиса | ||
VPOLIS | У | N(1) | Тип документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | По справочнику F008 | |
SPOLIS | У | T(10) | Серия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | ||
NPOLIS | O | T(20) | Номер документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | ||
DATA_INF | O | D | Дата информирования | ||
F_INF | O | N(1) | Способ информирования | 1 - Лично 2 - Почта России 3 - По телефону 4 - Email 5 – СМС 6 – Мессенджеры 7 - иное | |
N_INF | У | T(50) | Адрес/email/номер письма/номер телефона | В зависимости от значения поля F_INF | |
TIP_INFO | O | N(1) | Тип информирования | 1 – первичное информирование I этапа; 2 – вторичное информирование I этапа; 3 - Информирование о прохождении II этапа; 4 - Информирование о прохождении проф. осмотра |
note
Пример
Пример
Раскрыть | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|