TNi_YYMMDDN.XML, где
· T – Константа;
· Ni – реестровый номер МО;
· YYMMDD – дата;
·
Имя исходного xml-файла и файла архива формируется по следующему принципу:
TZZZZZZ_MMYYN.XML
T – параметр, определяющий вид передаваемой информации;
ZZZZZZ – код МО в реестре F003;
MMYY – месяц и 2 цифры года, за который формируется файл;
N – порядковый номер выгружаемого файла.
Структура файла:
файла присваивается в порядке возрастания, начиная со значения «1», увеличиваясь на единицу для каждого следующего пакета.
1.Особенности формирования файла
Наименования элементов должны соответствовать структурам файла – Таблицы.
Пустые элементы (теги) в файл не включаются.
2. Значения полей:
2.1. В столбце «ТипОбяз» указана обязательность содержимого элемента (реквизита), один из символов - О, Н, У, а также М. Символы имеют следующий смысл:
О –
...
обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в элементе;
...
Н – необязательный реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в элементе. При отсутствии, не передается.
У – условно-обязательный реквизит. При отсутствии, не передается.
М – реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше символам.
2.2. В столбце «Формат» для каждого элемента указывается – символ формата и в скобках максимальная длина элемента. Символы формата соответствуют вышеописанным обозначениям:
...
Char – <текст>;
...
Num – <число>;
...
Date – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД;
...
Guid – <идентификатор>;
DateTime – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:CC;
S – <элемент>; составной элемент, описывается отдельно;
2.3. В столбце «Размер» – максимальная длина элемента. Разделитель целой и дробной части для чисел - точка.
2.4. В столбце «Наименование» указывается наименование элемента.
3. Особенности кодирования некоторых символов в файлах формата XML:
Символ | Способ кодирования |
двойная кавычка (") | " |
одинарная кавычка (') | ' |
левая угловая скобка (<) | < |
правая угловая скобка (>) | > |
амперсант (&) | & |
4. Для Для обмена информацией используется кодировка utf-8.
5. Файлы пакета информационного обмена должны быть упакованы в архив формата ZIP.
Структура файла, подготовленного МО для ТФОМС содержащего сведения о случаях оказания помощи с применением ТМТ
Содержание элемента | Наименование поля | Тип | Формат | Размер | Название | Обяз. | Наименование | Правила заполненияОписание |
Объявление XML | ||||||||
RECOMENDATIONS | S | OS | Медицинская рекомендация | |||||
Корневой элемент | ||||||||
HEADER | SHeader | ОS | ЗаголовокЗаголовок | |||||
BODY | BodyS | OMS | Основная часть | |||||
Заголовок | ||||||||
LPU_T | O MO | Char | 6 | O | Код МО лечения | реестр По справочнику F003 | ||
Type | O TYPE | Char | 6 | O | Тип пакета: | Insert;/Update;/Delete. | ||
Основная часть | ||||||||
Date DATE_K О | Date | 8 | О | Дата телемедицинской консультации | ||||
Code CODE_NMIC | O | Char | 2 | O | Код НМИЦ | |||
Theme THEME_ cC | O | Num | 1 | O | Тема консультации | |||
Type TYPE_ cOC | Num | 2 | O | Тип консультации | ||||
Code CODE_TMK | О | Char | 100 | О | Код запроса в системе ФГБУ ВЦМК «Защита» | |||
Code CODE_ PatPAT | О | Char | 100 | О | Код пациента в системе в системе ФГБУ ВЦМК «Защита» | |||
Date DATE_Z | О | Date | 8 | О | Дата заключения | |||
Time TIME_Z | О | Char | 5 | О | Время заключения | в формате ЧЧ:ММ | ||
Rec | O REC | Char | 255 | O | Описание данной рекомендации | |||
Fam FAM | О | Char | 40 | О | Фамилия застрахованного | |||
Im | О IM | Char | 40 | О | Имя застрахованного | |||
Ot OT | У | Char | 40 | У | Отчество застрахованного | |||
W О | Char | 1 | О | Пол | по справочнику V005 | |||
Dr DR | О | Date | 8 | О | Дата рождения | |||
SS SNILS | У | Char | 14 | У | СНИЛС застрахованного | |||
Doctype DOCTYPE | О | Char | 2 | О | Тип документа, удостоверяющего личность | по справочнику F011 | ||
Docser DOCSER | О | Char | 20 | О | Серия документа, удостоверяющего личность | |||
Docnum | О DOCNUM | Char | 20 | О | Номер документа, удостоверяющего личность | |||
ENP У | Num | 16 | У | Номер единого полиса | Обязательный для TPOL = 3 | |||
TPOL | У TPOLIS | Num | 4 | У | Тип полиса ОМС | по справочнику F008 | ||
Spolis | У SPOLIS | Char | 20 | У | Серия полиса ОМС | |||
Npolis | У NPOLIS | Char | 20 | У | Номер полиса ОМС | |||
Din | О DATA_IN | Date | 8 | О | Дата начала оказание мед. помощи | |||
Dout | О DATA_OUT | Date | 8 | О | Дата окончания оказания мед. помощи | |||
USL_OK О | Num | 2 | О | Условия оказания мед. Помощи | по справочнику V006 | |||
DS1 | О | Char | 10 | О | Диагноз основной | по справочнику МКБ-10 до уровня подрубрики. Неуказание подрубрики допускается для случаев оказания скорой мед. Помощи (USl_OK = 4) | ||
Date DATE_ pP | O | Date | 8 | O | Дата планового выполнения рекомендации | |||
Date DATE_ vV | Y | Date | 8 | Y | Дата выполнения рекомендации |
note
Пример
Пример
Раскрыть | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|