Описание сервиса ИЭМК
СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения
Определения, обозначения и сокращения
1. Описание процесса
2. Последовательность действий при передаче документов на регистрацию
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
№ п/п | Сокращение | Определение |
1 | 2 | 3 |
1. | МО | Медицинская организация |
2. | МИС | Медицинская информационная система |
3. | ЭМК | Электронная медицинская карта |
4. | СЭМД | Структурированный электронный медицинский документ |
5. | ИЭМК | Интегрированная электронная медицинская карта |
6. | РМИС | Государственная информационная система в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации |
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
№п/п | Наименование шага | Описание |
---|---|---|
Регистрация сведений в ЭМК | В МИС (РМИС) вносятся сведения об оказанной медицинской помощи | |
Формирование СЭМД на основе сведений из ЭМК | В МИС (РМИС) на основании сведений об оказанной медицинской помощи из ЭМК формируется СЭМД (перечень утвержденных СЭМД приведен в справочнике «Система электронных медицинских документов» OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1115) | |
Обработка исходящих сообщений | Формируется запрос на регистрацию СЭМД | |
Обработка входящих сообщений, форматно-логический контроль заголовка и IHE | Осуществляется первичная обработка входящего сообщения, форматно-логический контроль заголовка и IHE-оболочки | |
Отправка синхронного ответа | Отправка синхронного ответа в МИС (РМИС), содержащего информацию о выявленных ошибках на этапе первичной обработки, либо, если ошибок на данном этапе не выявлено, о принятии запроса в ИЭМК | |
Форматно-логический контроль IHE-оболочки СЭМД | Производится форматно-логический контроль сведений, передаваемых в IHE-оболочке и СЭМД, а также соответствия СЭМД указанным в нем схемам | |
Помещение в Хранилище документов ИЭМК | Сохранение СЭМД в ИЭМК | |
Помещение в регистр документов ИЭМК | Создание регистровой записи о документе в ИЭМК | |
Отправка асинхронного ответа | Отправка асинхронного ответа с перечнем выявленных на этапе 6 ошибок форматно-логического контроля, либо отправка сообщения об успешной регистрации СЭМД в ИЭМК | |
Обработка входящих сообщений | Обработка синхронных и асинхронных ответов после принятия сервисом обратного вызова | |
Отправка ответа об успешном получении асинхронного ответа | Отправка сервисом обратного вызова МИС (РМИС) подписанного ответа о получении асинхронного ответа от ИЭМК | |
Получение ответа об успешном получении асинхронного ответа | ИЭМК принимает ответ об успешном получении асинхронного ответа |
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
...