...
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Корневой элемент | |||||
PROF_LIST | ZGLV | О | S | Заголовок файла | |
ZL | ОМ | S | Данные | ||
Заголовок файла | |||||
ZGLV | VERSION | О | T(5) | Версия взаимодействия | 1.0 |
DATA | О | D | Дата формирования файла | В формате ГГГГ-ММ-ДД | |
FILENAME | О | T(24) | Имя файла без расширения | ||
MCOD | О | N(5) | Код МО | По справочнику F003 | |
SMO | О | T(6) | Код СМО | По справочнику F002 | |
Данные | |||||
ZL | ID_PAC | O | GUID | Идентификатор | |
FAM | O | T(40) | Фамилия | ||
IM | O | T(40) | Имя | ||
OT | У | T(40) | Отчество | ||
DR | O | D | Дата рождения | В формате ГГГГ-ММ-ДД | |
ENP | O | T(16) | Единый номер полиса | ||
VPOLIS | У | N(1) | Тип документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | По справочнику F008 | |
SPOLIS | У | T(10) | Серия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | ||
NPOLIS | O | T(20) | Номер документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | ||
SNILS | У | T(14) | СНИЛС пациента | СНИЛС с разделителями. | |
CONTACTS | УМ | S | Контакты | ||
PROF | О | S | Информация о планируемом проф. мероприятии | ||
Контакты | |||||
CONTACTS | CONTACT | О | T(250) | Контакт | |
TYPE | О | N(1) | Тип контакта | 1 – Домашний адрес 2 - Email 3 - Сотовый телефон 4 -Домашний телефон | |
Информация о планируемом проф. мероприятии | |||||
PROF | YEAR | O | N(4) | Год прохождения ПМ | |
MONTH | O | N(2) | Месяц прохождения ПМ | ||
TYPE | O | N(1) | Тип | 0 – добавить 1 – редактировать 2 – удалить | |
IDDT | O | T(3) | Код типа ПМ | По справочнику V016 |
note
Пример
Пример
Раскрыть | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|